Статистика
|
Най-добро нападение:
|
||
| 1 | Манчестър Юнайтед | 44 |
| 2 | Арсенал | 43 |
| 3 | Тотнъм Хотспър | 42 |
| 4 | Астън Вила | 40 |
| 5 | Евертън | 38 |
| 6 | Ливърпул | 35 |
| 7 | Челси | 35 |
| 8 | Портсмут | 31 |
| 9 | Блекбърн Роувърс | 30 |
| 10 | Рединг | 30 |
| 11 | Манчестър Сити | 29 |
| 12 | Уест Хям Юнайтед | 27 |
| 13 | Нюкасъл Юнайтед | 27 |
| 14 | Болтън Уондърърс | 24 |
| 15 | Бирмингам Сити | 23 |
| 16 | Фулъм | 23 |
| 17 | Уигън Атлетик | 22 |
| 18 | Съндърланд | 22 |
| 19 | Мидълзбро | 19 |
| 20 | Дарби Каунти | 10 |
|
Най-добра защита :
|
||
| 1 | Манчестър Юнайтед | 11 |
| 2 | Ливърпул | 14 |
| 3 | Челси | 16 |
| 4 | Арсенал | 17 |
| 5 | Евертън | 20 |
| 6 | Портсмут | 22 |
| 7 | Уест Хям Юнайтед | 22 |
| 8 | Манчестър Сити | 23 |
| 9 | Астън Вила | 28 |
| 10 | Блекбърн Роувърс | 29 |
| 11 | Бирмингам Сити | 33 |
| 12 | Болтън Уондърърс | 34 |
| 13 | Мидълзбро | 36 |
| 14 | Уигън Атлетик | 37 |
| 15 | Нюкасъл Юнайтед | 39 |
| 16 | Фулъм | 39 |
| 17 | Тотнъм Хотспър | 40 |
| 18 | Съндърланд | 40 |
| 19 | Рединг | 47 |
| 20 | Дарби Каунти | 47 |
|
Голмайстори :
|
|||
| 1 | Кристиано Роналдо | 16 | Манчестър Юнайтед |
| 2 | Емануел Адебайор | 13 | Арсенал |
| 3 | Фернандо Торес | 11 | Ливърпул |
| 4 | Карлос Тевез | 10 | Манчестър Юнайтед |
| 5 | Роби Кийн | 10 | Тотнъм Хотспър |
| 6 | Николас Анелка | 10 | Болтън Уондърърс |
| 7 | Роке Санта Круз | 10 | Блекбърн Роувърс |
| 8 | Бенджани Мварувари | 9 | Портсмут |
| 9 | Айегбени Якубу | 9 | Евертън |
| 10 | Дейв Китсън | 8 | Рединг |




